

Sie können Ihre Auswahl eingrenzen:
Eingrenzung nach Art der Stelle: alle | FSJ | ZIVI | BFD |
Eingrenzung nach Postleitzahlenbereich: alle | 0xxxx | 1xxxx | 2xxxx | 3xxxx | 4xxxx | 5xxxx | 6xxxx | 7xxxx | 8xxxx | 9xxxx |
Nr. | Name der Einrichtung ![]() ![]() |
PLZ ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Art ![]() ![]() | Beginn ![]() ![]() |
ID ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüler Helfen Leben | 24534 | Neumünster | FSJ | 07 / 2021 | 709 | |
2 | Ronald McDonald Haus München am Deutschen Herzzentrum | 80636 | München | FSJ | 09 / 2020 | 438 | |
3 | Ronald McDonald Haus Mainz | 55131 | Mainz | FSJ | 02 / 2021 | 622 | |
4 | Ronald McDonald Haus Aachen | 52074 | Aachen | FSJ | 12 / 2020 | 558 | |
5 | ASB Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Wuerttemberg e.V., Region Alb & Stauferland | 89188 | Merklingen | FSJ | 09 / 2020 | 703 | |
6 | Evangelische Jugend Südharz | 99734 | Nordhausen | FSJ | 09 / 2021 | 700 | |
7 | Sozialpädagogische Tagesgruppen Villa Blau | 65479 | Raunheim | FSJ | 09 / 2021 | 694 | |
8 | Arbeiterwohlfahrt Mannheim e.V. Bruno-Fritsch-Haus | 69469 | Weinheim | FSJ | 09 / 2021 | 615 | |
9 | Privathaushalt | 30159 | Hannover | FSJ | 08 / 2021 | 249 |
| |
Jetzt anmelden und ein eigenes Stellengesuch aufgeben, einfach, kostenlos und unkompliziert. So können die Einrichtungen Kontakt zu Dir aufnehmen. |

